2025-07-25 08:14:01|已浏览:111629次
青岛牙博士口腔作为当地老牌的口腔医疗机构,凭借其技术好的医疗团队、新型的设备和优质的服务,赢得了众多患者的信赖。以下是2025年青岛牙博士口腔的核心项目价格明细,帮助您更好地了解就医成本。

| 种植体品牌 | 价格范围(元/颗) |
|---|---|
| 国产拜阿蒙 | 2222-3500 |
| 韩国仕诺康 | 2680-3860 |
| 韩国登腾 | 3280-4680 |
| 韩国奥齿泰 | 4680-6280 |
| 德国ICX | 5680-7680 |
| 美国皓圣 | 6280-8280 |
| 瑞典诺贝尔 | 9800-19800 |
| 矫正类型 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 传统金属矫正 | 5860-6860 |
| 金属自锁托槽矫正 | 7980-9980 |
| 陶瓷半隐形矫正 | 11800-13800 |
| 陶瓷自锁半隐形矫正 | 15800-18800 |
| 球型自锁金属矫正 | 20000-25000 |
| 国产达芬奇隐形矫正 | 16800-22800 |
| 时代天使隐形矫治 | 20000-35000 |

| 牙冠类型 | 价格范围(元/颗) |
|---|---|
| 国产烤瓷牙冠 | 800-1200 |
| 国产全瓷牙冠 | 1200-2000 |
| 韩国全瓷牙冠 | 1500-2200 |
| 日本全瓷牙冠 | 2060-2500 |
| 德国全瓷牙冠 | 2880-3500 |
| 材料类型 | 价格范围(元/颗) |
|---|---|
| 国产树脂补牙 | 99-460 |
| 美国树脂补牙 | 168-630 |

| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 冷光美白 | 598起 |
| 瓷贴面基础款 | 3360起 |
| 洗牙 | 49起 |
| 儿童涂氟 | 62起 |
| 窝沟封闭 | 67起 |
| 拔松动牙 | 88起 |
| 拔智齿 | 286起 |
| 根管治疗 | 476起 |
| 牙周治疗 | 1966起 |

以上价格仅供参考,实际费用可能会因个人牙齿情况、所选材料及治疗方案的不同而有所差异。青岛牙博士口腔以其透明的价格体系、技术好的医疗团队和新型的技术设备,持续为患者提供高性价比的口腔健康解决方案。如果您有口腔健康问题,建议前往青岛牙博士口腔询问就诊,获取个性化的治疗方案和详细报价。